 |
XIII Всероссийская
научно-методическая
конференция |
|
|
Количество городов, представленных на конференции: 64
КОЛИЧЕСТВО ДОКЛАДОВ ПО СЕКЦИЯМ
Секция |
Количество докладов |
| Пленарные доклады | 4 |
| A. Информационные системы в образовании и науке | 126 |
| B. Телекоммуникации в образовании и науке: опыт и перспективы развития | 61 |
| C. Предметные цифровые образовательные ресурсы | 60 |
| D. Повышение квалификации в области ИКТ | 53 |
| Материалы, не вошедшие в сборник | 14 |
| Всего |
318 |
СТАТИСТИКА ПО ГОРОДАМ
Город |
Количество докладов |
Количество участников |
| Архангельск | 1 | 2 |
| Баку (Азербайджан) | 3 | 2 |
| Барнаул | 1 | 1 |
| Белгород | 3 | 4 |
| Беломорск | 0 | 1 |
| Бийск | 2 | 5 |
| Брянск | 2 | 3 |
| Великий Новгород | 7 | 3 |
| Владивосток | 6 | 10 |
| Владимир | 8 | 4 |
| Волгоград | 2 | 3 |
| Воронеж | 5 | 3 |
| Выборг | 1 | 1 |
| Гатчина Ленинградской обл. | 1 | 1 |
| Долгопрудный | 2 | 4 |
| Дубна | 0 | 1 |
| Екатеринбург | 1 | 3 |
| Жигулевск Самарской обл. | 1 | 1 |
| Иваново | 4 | 1 |
| Ижевск | 17 | 19 |
| Иркутск | 9 | 6 |
| Йошкар-Ола | 4 | 7 |
| Казань | 3 | 1 |
| Калуга | 0 | 1 |
| Кемерово | 0 | 2 |
| Комсомольск-на-Амуре | 2 | 1 |
| Костомукша | 0 | 1 |
| Краснодар | 2 | 2 |
| Красноярск | 2 | 5 |
| Курск | 1 | 2 |
| Лахденпохья | 0 | 1 |
| Махачкала | 1 | 1 |
| Москва | 89 | 168 |
| Мытищи | 3 | 3 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 |
| Новосибирск | 8 | 9 |
| Новочеркасск | 0 | 1 |
| Омск | 1 | 1 |
| Орел | 2 | 4 |
| Пенза | 4 | 5 |
| Пеория (Иллинойс, США) | 0 | 1 |
| Пермь | 1 | 4 |
| Петрозаводск | 7 | 20 |
| Покров | 1 | 1 |
| Псков | 0 | 2 |
| Пудож | 0 | 1 |
| Ростов-на-Дону | 13 | 12 |
| Рязань | 2 | 3 |
| Самара | 3 | 4 |
| Санкт-Петербург | 56 | 88 |
| Саратов | 7 | 9 |
| Ставрополь | 3 | 4 |
| Таганрог | 1 | 2 |
| Тамбов | 2 | 3 |
| Тверь | 2 | 4 |
| Томск | 4 | 4 |
| Тула | 6 | 9 |
| Ульяновск | 5 | 9 |
| Уфа | 0 | 2 |
| Хабаровск | 0 | 3 |
| Чебоксары | 0 | 1 |
| Челябинск | 0 | 10 |
| Шахты | 3 | 1 |
| Ярославль | 3 | 6 |
| Всего |
318 |
497 |
|
|
|