 |
XIV Всероссийская
научно-методическая
конференция |
|
|
Количество городов, представленных на конференции: 64
КОЛИЧЕСТВО ДОКЛАДОВ ПО СЕКЦИЯМ
Секция |
Количество докладов |
| Пленарные доклады | 4 |
| A. Телекоммуникационное развитие вузов... | 44 |
| B. Инфраструктурно-организационное развитие... | 27 |
| C. Электронные образовательные ресурсы | 81 |
| D. Прикладные информационные системы | 165 |
| E. Переподготовка и повышение квалификации кадров... | 45 |
| Всего |
366 |
СТАТИСТИКА ПО ГОРОДАМ
Город |
Количество докладов |
Количество участников |
| Amsterdam, Netherlands | 1 | 1 |
| Алматы (Казахстан) | 1 | 1 |
| Астрахань | 3 | 2 |
| Баку (Азербайджан) | 2 | 2 |
| Барнаул | 4 | 4 |
| Белгород | 4 | 5 |
| Бийск | 4 | 4 |
| Великий Новгород | 11 | 6 |
| Владивосток | 1 | 2 |
| Владимир | 8 | 6 |
| Воронеж | 8 | 5 |
| Вязьма | 0 | 1 |
| Днепропетровск (Украина) | 0 | 1 |
| Долгопрудный | 0 | 2 |
| Екатеринбург | 5 | 8 |
| Жуков Калужской обл. | 1 | 1 |
| Ижевск | 6 | 6 |
| Иркутск | 7 | 6 |
| Йошкар-Ола | 2 | 4 |
| Казань | 4 | 2 |
| Кемерово | 2 | 3 |
| Киров | 1 | 4 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1 | 3 |
| Краснодар | 3 | 3 |
| Курск | 0 | 2 |
| Махачкала | 2 | 2 |
| Москва | 115 | 184 |
| Мытищи | 2 | 3 |
| Нижний Новгород | 4 | 4 |
| Новосибирск | 5 | 9 |
| Новочеркасск | 0 | 1 |
| Обнинск | 0 | 2 |
| Омск | 2 | 5 |
| Орел | 4 | 2 |
| Пенза | 3 | 4 |
| Пеория (Иллинойс, США) | 0 | 1 |
| Пермь | 3 | 6 |
| Петрозаводск | 16 | 21 |
| Покров | 1 | 1 |
| пос. Нижний Архыз | 0 | 1 |
| Псков | 1 | 2 |
| Пятигорск | 0 | 1 |
| Ростов-на-Дону | 11 | 11 |
| Самара | 10 | 12 |
| Санкт-Петербург | 48 | 108 |
| Саранск | 1 | 3 |
| Саратов | 12 | 17 |
| Саянск Иркутской обл. | 1 | 1 |
| Ставрополь | 4 | 3 |
| Таганрог | 3 | 3 |
| Тамбов | 3 | 3 |
| Тверь | 3 | 5 |
| Томск | 12 | 11 |
| Тула | 7 | 10 |
| Удомля Тверской обл. | 0 | 1 |
| Ульяновск | 7 | 8 |
| Уфа | 2 | 7 |
| Хабаровск | 0 | 4 |
| Ханты-Мансийск | 1 | 3 |
| Челябинск | 0 | 3 |
| Чернигов (Украина) | 1 | 3 |
| Шахты | 1 | 1 |
| Якутск | 1 | 2 |
| Ярославль | 1 | 5 |
| Всего |
366 |
557 |
|
|
|