 |
XV Всероссийская
научно-методическая
конференция |
|
|
Количество городов, представленных на конференции: 67
КОЛИЧЕСТВО ДОКЛАДОВ ПО СЕКЦИЯМ
Секция |
Количество докладов |
| Пленарные доклады | 5 |
| A. Высокопроизводительные вычисления... | 72 |
| B. Перспективные технологии и инфраструктуры телекоммуникаций | 55 |
| C. Виртуальные среды и имитационные технологии в науке и образовании | 51 |
| D. Информационные ресурсы и технологии в образовании | 181 |
| Материалы, не вошедшие в сборник | 2 |
| Всего |
366 |
СТАТИСТИКА ПО ГОРОДАМ
Город |
Количество докладов |
Количество участников |
| Абакан | 1 | 1 |
| Артем | 2 | 1 |
| Астрахань | 3 | 6 |
| Баку (Азербайджан) | 0 | 1 |
| Барнаул | 5 | 4 |
| Белгород | 4 | 4 |
| Бийск | 5 | 7 |
| Благовещенск | 1 | 1 |
| Брянск | 3 | 3 |
| Великий Новгород | 5 | 6 |
| Владивосток | 3 | 3 |
| Владимир | 12 | 11 |
| Волгоград | 4 | 5 |
| Воронеж | 6 | 6 |
| Далянь (Китай) | 0 | 3 |
| Долгопрудный | 1 | 1 |
| Екатеринбург | 1 | 2 |
| Ижевск | 9 | 9 |
| Иркутск | 6 | 4 |
| Йошкар-Ола | 1 | 1 |
| Казань | 1 | 1 |
| Калининград | 0 | 1 |
| Кемерово | 4 | 3 |
| Киров | 3 | 4 |
| Краснодар | 2 | 3 |
| Красноярск | 2 | 2 |
| Курск | 1 | 3 |
| Липецк | 1 | 2 |
| Махачкала | 2 | 1 |
| Минск (Беларусь) | 1 | 1 |
| Москва | 106 | 197 |
| Нижний Новгород | 3 | 3 |
| Новокузнецк | 1 | 2 |
| Новосибирск | 8 | 12 |
| Новочеркасск | 0 | 1 |
| Одесса (Украина) | 1 | 1 |
| Омск | 1 | 3 |
| Орел | 2 | 3 |
| Пенза | 5 | 5 |
| Переславль-Залесский | 2 | 4 |
| Пермь | 2 | 5 |
| Петрозаводск | 9 | 15 |
| Покров | 1 | 1 |
| Псков | 2 | 2 |
| Пятигорск | 1 | 1 |
| Ростов-на-Дону | 10 | 11 |
| Рязань | 1 | 1 |
| Самара | 8 | 12 |
| Санкт-Петербург | 54 | 115 |
| Саранск | 2 | 4 |
| Саратов | 16 | 16 |
| Снежинск | 1 | 1 |
| Сочи | 0 | 1 |
| Ставрополь | 1 | 3 |
| Таганрог | 2 | 3 |
| Тамбов | 4 | 7 |
| Тверь | 1 | 4 |
| Томск | 8 | 9 |
| Тула | 5 | 7 |
| Улан-Удэ | 2 | 2 |
| Ульяновск | 2 | 2 |
| Уфа | 2 | 2 |
| Фрязино | 2 | 1 |
| Хабаровск | 8 | 5 |
| Химки | 1 | 1 |
| Челябинск | 0 | 2 |
| Ярославль | 3 | 5 |
| Всего |
366 |
569 |
|
|
|