 |
XVII Всероссийская
научно-методическая
конференция |
|
|
Количество городов, представленных на конференции: 48
КОЛИЧЕСТВО ДОКЛАДОВ ПО СЕКЦИЯМ
Секция |
Количество докладов |
| Пленарные доклады | 4 |
| A. Информационные ресурсы и технологии в образовании | 148 |
| B. Технологии и инфраструктура телекоммуникаций | 42 |
| C. Виртуальные среды и имитационные технологии... | 39 |
| D. Технологии распределенных вычислений... | 34 |
| E. Всероссийский конкурс научных работ студентов и аспирантов | 44 |
| Всего |
311 |
СТАТИСТИКА ПО ГОРОДАМ
Город |
Количество докладов |
Количество участников |
| Karlsruhe, Germany | 0 | 2 |
| Барнаул | 1 | 4 |
| Белгород | 3 | 5 |
| Бийск | 4 | 5 |
| Благовещенск | 1 | 1 |
| Великий Новгород | 6 | 7 |
| Владивосток | 2 | 4 |
| Владимир | 16 | 13 |
| Волгоград | 2 | 2 |
| Воронеж | 12 | 19 |
| Долгопрудный | 1 | 1 |
| Ижевск | 3 | 5 |
| Иркутск | 2 | 3 |
| Казань | 3 | 3 |
| Кемерово | 4 | 6 |
| Клин | 1 | 3 |
| Краснодар | 3 | 4 |
| Курск | 1 | 5 |
| Кызылорда | 0 | 1 |
| Лесосибирск | 1 | 2 |
| Махачкала | 2 | 1 |
| Москва | 84 | 170 |
| Нижний Новгород | 1 | 2 |
| Новокузнецк | 1 | 2 |
| Новосибирск | 8 | 12 |
| Новочеркасск | 0 | 2 |
| Омск | 4 | 5 |
| Орел | 2 | 3 |
| Оренбург | 1 | 3 |
| Пенза | 7 | 11 |
| Пеория (Иллинойс, США) | 2 | 1 |
| Переславль-Залесский | 3 | 3 |
| Пермь | 0 | 2 |
| Петрозаводск | 7 | 13 |
| Ростов-на-Дону | 7 | 13 |
| Рязань | 6 | 8 |
| Самара | 5 | 11 |
| Санкт-Петербург | 58 | 124 |
| Саратов | 17 | 29 |
| Таганрог | 2 | 7 |
| Тамбов | 4 | 7 |
| Тверь | 0 | 4 |
| Тольятти | 1 | 2 |
| Томск | 7 | 7 |
| Тула | 7 | 10 |
| Ульяновск | 3 | 4 |
| Уфа | 1 | 4 |
| Ярославль | 5 | 10 |
| Всего |
311 |
565 |
|
|
|